| 組別 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 廢票 | Total |
| 企劃案名稱 | 《Go Ashore 2024》 | INTO OUR MULTIVERSE | Light Lab (L.L.) | ||
| 得票數總計 | 79 | 26 | 56 | 1 | 162 |
| 順位 | 1 | 3 | 2 |
112學年度高三畢聯會選用組別為第一組:《Go Ashore 2024》
登入 國立馬公高級中學
| 組別 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 廢票 | Total |
| 企劃案名稱 | 《Go Ashore 2024》 | INTO OUR MULTIVERSE | Light Lab (L.L.) | ||
| 得票數總計 | 79 | 26 | 56 | 1 | 162 |
| 順位 | 1 | 3 | 2 |
112學年度高三畢聯會選用組別為第一組:《Go Ashore 2024》